Тесты Эффективности Sterionizer ™
В таблице ниже указаны тестирования эффективности в Sterionizer ™ (биполярный ионизатор), который был проведен в сотрудничестве с научно-исследовательскими организациями во всем мире.
Вредное вещество | Вещество Имя | Тестирование Организация | Год |
Бактерии | Escherichia Coli | ЛСМЭ Аналитический, США Стамбульский университет, Турция | 2011 |
Золотистый стафилококк | ЛСМЭ Аналитический, США | 2011 | |
Синегнойной палочки | Стамбульский университет, Турция | 2011 | |
Грибок | Chromelosporium | Профессор Джо Ф. Лодочник, США | 2006 |
Dichobotrys abundans | Профессор Джо Ф. Лодочник, США | 2006 | |
Penicillium | Профессор Джо Ф. Лодочник, США | 2006 | |
Aspergillus Нигер | ЛСМЭ Аналитический, США | 2011 | |
Candida Albicans | ЛСМЭ Аналитический, США | 2011 | |
Плесень | Cladosporium cladosporioides | ЛСМЭ Аналитический, США | 2011 |
Spore | Сенная палочка вар Нигер | Стамбульский университет, Турция 2011 | 2011 |
Вирус | Грипп H1N1 | Сибасабуро исследовательский центр, Япония | 2011 |
Грипп H5N1 | Kasetsart университет, Таиланд | 2011 |
Примечание: Результаты тестирования и верификации экспериментов для других целевых вредных веществ, выполненных в той же организации, в то же время были опущены.